品 名 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
304不銹鋼爐料18-8 | 1390-1410 | ![]() |
干凈純鋁水箱 | 1675-1695 | ![]() |
帶皮鋁線(鋁68%) | 1435-1455 | ![]() |
金屬含量(93-95%)切片鋁料 | 1820-1840 | ![]() |
干凈356輪轂鋁 | 2150-2170 | ![]() |
廢鋁6063料 | 2055-2075 | ![]() |
黃雜銅(Fe小于3%) | 6220-6240 | ![]() |
潔凈黃銅水箱 | 5575-5595 | ![]() |
2#銅(94-96%) | 9660-9690 | ![]() |
1#光亮銅線 | 10040-10060 | ![]() |
1#光亮銅線 | 9860-9880 | ![]() |
2#銅(94-96%) | 9490-9520 | ![]() |
潔凈黃銅水箱 | 5475-5495 | ![]() |
黃雜銅(Fe小于3%) | 6110-6130 | ![]() |
廢鋁6063料 | 2045-2065 | ![]() |
干凈356輪轂鋁 | 2140-2160 | ![]() |
金屬含量(93-95%)切片鋁料 | 1810-1830 | --0 |
帶皮鋁線(鋁68%) | 1425-1445 | ![]() |
干凈純鋁水箱 | 1665-1685 | ![]() |
304不銹鋼爐料18-8 | 1380-1400 | --0 |
歡迎訪問中廢網 Copyright 2004-2012 中廢網 .All Rights Reserved 客服熱線:0574-87072955 傳真:0574-87478289
《中華人民共和國增值電信業務經營許可證》浙B2-20070142 頁面執行時:46.875 毫秒
合作伙伴:再生資源協會 中國廢舊物資協會 長三角經濟研究院 阿里巴巴中文版 阿里巴巴國際版
中廢網-六年蟬聯中國行業電子商務網站TOP100強稱號